SOLICITUDE BECAS CGTD
As becas para o vindeiro curso académico do CGTD, xa están en marcha tras a publicación da orde pola que se establecidas en as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a temporada 2023/2024, e se procede a súa convocatoria (Código de procedemento administrativo PR952A).
A relación de solicutdes recibidas para a sección de Loitas Olímpicas, son:
GRUPO | NOME E APELIDOS | CLUB | CURSO | BECA |
TECNIFICACIÓN | CANDELA CASTRO GREDIAGA | ATILA | 1º BACH | RESIDENTE 1 |
TECNIFICACIÓN | NADIA ZHOLTIKOVA | PONTEVEDRA | 3º ESO | RESIDENTE 1 |
TECNIFICACIÓN | RAFAEL BORRAJO ALONSO | ATILA | 1º BACH | RESIDENTE 1 |
TECNIFICACIÓN | JOEL CASTRO TOLEDO | CAMBADELA | 4º ESO | RESIDENTE 1 |
TECNIFICACIÓN | VOLODYMYR DATSENKO | KELTOI | 3º ESO | RESIDENTE 1 |
TECNIFICACIÓN | CARMEN DEL MAR NAVEIRO ÁLVAREZ | PONTEVEDRA | 1º BACH | EXTERNO 1 |
TECNIFICACIÓN | LEONARDO DAVID MEDINA MENDOZA | SAN IGNACIO | 4º ESO | RESIDENTE 1 |
TECNIFICACIÓN | PABLO CABALEIRO FERNÁNDEZ | CAMBADELA | 4º ESO | RESIDENTE 1 |
TECNIFICACIÓN | GUILLERMO SOBRADO ANTÓN | KELTOI | 3º ESO | RESIDENTE 1 |
TECNIFICACIÓN | ROI GÓMEZ GARCÍA | PONTEVEDRA | 1º BACH | EXTERNO 1 |
TECNIFICACIÓN | JOSÉ LUIS CORREA CARREIRA | CIUDAD DE VIGO | 3º ESO | RESIDENTE 1 |
RENDEMENTO | LYDIA PÉREZ TOURIÑO | PONTEVEDRA | UNIVERSIDADE | EXTERNO 2 |
RENDEMENTO | SAÚL BELLO ÁLVAREZ | SAN IGNACIO | UNIVERSIDADE | EXTERNO 2 |
RENDEMENTO | MOISÉS BELLO ÁLVAREZ | SAN IGNACIO | UNIVERSIDADE | EXTERNO 2 |
RENDEMENTO | ALESSANDRO IEMMA | CIUDAD DE VIGO | UNIVERSIDADE | EXTERNO 2 |
RENDEMENTO | YASSINE FOUZI LILI | KELTOI | UNIVERSIDADE | EXTERNO 2 |
RENDEMENTO | IAGO FERNÁNDEZ ALONSO | PONTEVEDRA | UNIVERSIDADE | EXTERNO 2 |
Sen comentarios