TORNEO VILLA DE MADRID, PRIMEIRA COMPETICIÓN DE ESTA NOVA TEMPADA
Este vindeiro sábado 26 de Outubro terá lugar en Ciudad Escolar (Madrid), o Torneo Villa de Madrid de Loitas Olímpicas.
Esta competición de caracter nacional, disputarase nos grupos de idade U13, U15, u17 e U23: Todas elas, nas 3 modalidades Olímpicas.
A competición poderá visualizarse en directo a través da web www.zenytsports.org
Esta será a primeira actividade nacional de este comezo de temporada.
A selección Galega desprazada a Madrid estará composta por:
Cat. | Mod. | Peso competición | Nome e apelidos | Club |
Entrenador | RUBÉN MÉNDEZ LOIS | ENTRENADOR | ||
Entrenador | MARCOS MIRAGAYA LAMA | ENTRENADOR | ||
U17 | GRECORROMANA | 92 | ARTAI CZARNECKI PÉREZ | ATILA |
U23 | GRECORROMANA | 77 | GONZALO CAPARRÓS DIÉGUEZ | ATILA |
U17 | GRECORROMANA | 65 | SAMUEL PÉREZ VILLAVERDE | PONTEVEDRA |
U23 | GRECORROMANA | 72 | RAFAEL BORRAJO ALONSO | ATILA |
U17 | LIBRE FEMENINA | 73 | ANA FERRO PARADA | SENÍN |
U23 | LIBRE FEMENINA | 62 | CANDELA CASTRO GREDIAGA | ATILA |
U17 | LIBRE FEMENINA | 49 | CARMEN NAVEIRO ÁLVAREZ | PONTEVEDRA |
U15 | LIBRE FEMENINA | 50 | NELA SEBIO MAZÁS | KELTOI |
U15 | LIBRE FEMENINA | 54 | CLARA CORROCHANO MILLÁN | LUGO |
U17 | LIBRE FEMENINA | 53 | NADIA ZHOLTIKOVA | PONTEVEDRA |
U15 | LIBRE MASCULINA | 68 | GUILLERMO SOBRADO ANTÓN | KELTOI |
U17 | LIBRE MASCULINA | 80 | ROI GÓMEZ GARCÍA | PONTEVEDRA |
U17 | LIBRE MASCULINA | 51 | JOEL CASTRO TOLEDO | CAMBADELA |
U17 | LIBRE MASCULINA | 71 | PABLO CABALEIRO | CAMBADELA |
U23 | LIBRE MASCULINA | 74 | SAÚL BELLO ÁLVAREZ | SAN IGNACIO |
U23 | LIBRE MASCULINA | 65 | XIAO SEOANE | VILALBA |
U23 | LIBRE MASCULINA | 79 | YASSINE FOUZI | KELTOI |
U17 | LIBRE MASCULINA | 60 | VOLODIMIR DATSENKO | KELTOI |
Entrenador | PABLO PINTOS FIGUEROA | ENTRENADOR | ||
U13 | LIBRE MASCULINA | 45 | BRUNO PINTOS LÓPEZ | LUGO |
Sen comentarios