CONCENTRACIÓN AUTONÓMICA SAMBO PREVIA O NACIONAL
CONVOCATORIA da CONCENTRACIÓN PREVIA OS CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE SAMBO.
Esta actividade terá lugar:
- Centro Deportivo Compostela judo Club.
- Data: 15 de Febreiro do 2025.
- Centro Comercial Los Tilos (Concello de Teo).
- Horario: de 11:00 a 13:00 horas
Esta actividade será obrigatoria par todos os deportistas que queiran participar nos campionatos de España de Sambo.
Quedan convocados TODOS OS MEDALLISTAS GALEGOS.
A Federación axudará os campións en maior medida, de cara os campionatos de España:
- Deportistas con prioridade:
EDAD | KG | PTO. | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO DOS | CLUB | COMBATES GANADOS | PUNTOS CTO. |
U18 | 98 | 1 | HUGO | DUARTE | ARIAS | SENI | 0 | 0 |
U18 | 79 | 1 | IVAN | MUÑIZ | RODRIGUEZ | ETPA | 1 | 4 |
U18 | 71 | 1 | PEDRO | PEDREIRA | CALVIÑO | ETPA | 0 | 0 |
U18 | 64 | 1 | MARCOS | FACHADO | SUAREZ | SENI | 0 | 0 |
U18 | 58 | 1 | MARTIN ALBERTO | BARBEITO | SANJURJO | LUG | 1 | 8 |
U16 | 88 | 1 | HUGO | GUERRERO | LORTES | TEOJ | 0 | 0 |
U16 | 79 | 1 | JESUS | MARTINEZ | LEONARDO | SENI | 0 | 0 |
U16 | 71 | 1 | MATÍAS | RAMOS | POSE | LUG | 0 | 0 |
U16 | 64 | 1 | PABLO | DIZ | RAMALLO | SENI | 0 | 0 |
U16 | 58 | 1 | ALBERTO | RODRÍGUEZ | DAVIÑA | LUG | 0 | 0 |
U16 | 53 | 1 | MATEO | SALGADO | BOUZON | SENI | 0 | 0 |
U16 | 49 | 1 | ALEJANDRO | ORDOÑEZ | DEIRA | SENI | 1 | 6 |
U14 | 73 | 1 | NICOLAS | RIAL | GONZALEZ | TEOJ | 0 | 0 |
U14 | 65 | 1 | Atila | Antelo | Martinez | STE | 0 | 0 |
U14 | 59 | 1 | SERGIO | LORENZO | VAZQUEZ | SENI | 1 | 4 |
U14 | 54 | 1 | ALEJANDRO | LEIRO | TORRES | SENI | 0 | 0 |
U14 | 50 | 1 | NOE | LODEIRO | SINEIRO | SENI | 0 | 0 |
Senior | 130 | 1 | FAVIO | ZUÑIGA | ROJAS | SENI | 1 | 0 |
Senior | 98 | 1 | JHON HAROLD | CAICEDO | MADRIZ | PTS | 1 | 6 |
Senior | 88 | 1 | JOEL ANTONIO | CAICEDO | MADRIZ | PTS | 4 | 20 |
Senior | 79 | 1 | ELVIS HAROLD | MADRIZ | MADRIZ | PTS | 3 | 7 |
Senior | 71 | 1 | ALBERTO | LOPEZ | PEREZ | GRAO | 0 | 0 |
Senior | 64 | 1 | SERGIO | BARBÉ | LOPEZ | LUG | 1 | 10 |
Senior | 58 | 1 | LUCAS | SANTAMARIA | GONZALEZ | TEOJ | 0 | 0 |
U18 | 80 | 1 | ANA | FERRO | PARADA | SENI | 0 | 0 |
U14 | 59 | 1 | NOEMI | DIOS | BLANCO | SENI | 0 | 0 |
Sen comentarios