CAMPIONATOS DE ESPAÑA U15, U17 e U23 DE LOITAS OLÍMPICAS
Convocatoria para participar nos campionatos de España U15, U17 e U23 de Loitas Olímpicas, que terán lugar o sábado 29 e domingo 30 de Marzo en Cartagena.
Galicia acude a estos campionatos con unha expedición formada por 80 persoas, o campioanto de España mais concurrido do calendario nacional.
As seleccións Galegas U15 e U17 desprazaranse en autobús. Os U23 desprazaranse en furgoneta.
Día previsto de saída, a noite do xoves 27 o venres 28:
- Pontevedra (CGTD): 2:00 horas.
- Vigo (Buenos Aires): 2:30 horas.
- Ourense 3:30 horas. (Estación de servicio Rante. Salida de Celanova. Ctra. Local Infesta-Rante Enlace A-52 Km. 217 – 32910 – San Cibrao das Viñas (Ourense)).
- Chegada pavillón Cartagena: 17:00 horas.
Regreso dos U15 e U17, o sábado 29 de marzo o rematar a competición. Saída e puntos de paso.
- Cartegena: 21:00 horas.
- Ourense: 10:30 horas.
- Vigo: 11:30 horas.
- Pontevedra: 12:00 horas
O regreso dos U23 será o domingo 30 de marzo o rematar a competición.
Todos os deportistas deben levar:
- Chandal da Federación Galega de Loita e D.A.
- Maillots, botas de loita e material deportivo.
- Licenza, DNI e tarxeta sanitaria.
- Informar de alerxias, intolerancias ou calquera outra información relevante.
- Autorización paterna quen o precise para competir (nados no 2008).
Os deportistas convocados son:
Edad | Modalidade | Peso | Club | Nome e apelidos |
U17 | GR | 80 | ATILA OURENSE | ARTAI CZARNECKI PÉREZ |
U17 | LO | 110 | ATILA OURENSE | ÁLEX LÓPEZ DORRIBO |
U17 | GR | 65 | ATILA OURENSE | ALEXANDRE GREDIAGA SEARA |
U23 | GR | 72 | ATILA OURENSE | GONZALO CAPARRÓS DIÉGUEZ |
U23 | LF | 62 | ATILA OURENSE | CANDELA CASTRO GREDIAGA |
U17 | GR | 71 | CAMBADELA | PABLO CABALEIRO FERNÁNDEZ |
U17 | LO | 51 | CAMBADELA | JOEL CASTRO TOLEDO |
U15 | GR | 75 | CASTRO | JAVIER EXPÓSITO PÉREZ |
U15 | LO | 41 | CIUDAD DE VIGO | BIEL MORALES SERRANO |
U15 | LO | 75 | CIUDAD DE VIGO | ÁLEX PAZOS HITA |
U23 | LF | 59 | CIUDAD DE VIGO | AIMARA OSCO ABREU |
U15 | LF | 39 | ESCUELA AYUDE | IARA PARRADO PENAS |
U15 | LF | 54 | ESCUELA AYUDE | XEILA PARDO SÁNCHEZ |
U15 | GR | 44 | ESCUELA AYUDE | IAGO SUÁREZ QUIÑOY |
U15 | GR | 68 | ESCUELA AYUDE | IVÁN CARRACEDO EDREIRA |
U17 | LF | 49 | ESCUELA AYUDE | FERNANDA MEDINA |
U17 | LF | 61 | ESCUELA AYUDE | SANDRA VÁZQUEZ YÁÑEZ |
U17 | LF | 69 | ESCUELA AYUDE | LIA MELLID PENAS |
U17 | LO | 60 | KELTOI CRUCES | VOLODYMYR DATSENKO |
U17 | LO | 65 | KELTOI CRUCES | GUILLERMO SOBRADO ANTÓN |
U15 | LF | 46 | KELTOI CRUCES | NEREA MÍGUEZ SANTOS |
U15 | LF | 54 | KELTOI CRUCES | INDIA GARCIA LORENZO |
U17 | LF | 53 | KELTOI CRUCES | NELA SEBIO MAZÁS |
U17 | LF | 57 | KELTOI CRUCES | ÁFRICA GARCÍA LORENZO |
U15 | GR | 57 | KELTOI CRUCES | HUGO LÓPEZ SOBRADO |
U15 | GR | 62 | KELTOI CRUCES | MARCO RODRÍGUEZ LASO |
U15 | LO | 48 | KELTOI CRUCES | CIBRÁN LALÍN VEIGA |
U23 | GR | 77 | KELTOI CRUCES | LUIS MARIO TIMAURE GARCÍA |
U23 | LO | 92 | KELTOI CRUCES | CORLUIS EDUARDO GARCÍA |
U23 | LO | 70 | KELTOI CRUCES | YASSINE FOUZI LAILI |
U15 | LO | 57 | KUZUSHI | IZAN GABIÁN CAMPOS |
U17 | LF | 53 | LUGO | CLARA CORROCHANO MILLÁN |
U15 | LO | 48 | LUGO | BRUNO PINTOS LÓPEZ |
U23 | LF | 57 | LUGO | ANA LÓPEZ ÁLVAREZ |
U23 | GR | 55 | LUGO | AYOUB SAHBEL IDHATAOUAT |
U17 | GR | 60 | PONTEVEDRA | SAMUEL PÉREZ VILLAVERDE |
U17 | LF | 49 | PONTEVEDRA | NADIIA ZHOLTIKOVA |
U15 | LO | 44 | PONTEVEDRA | NICOLÁS SALGUEIRO ALONSO |
U15 | LO | 38 | PONTEVEDRA | ROQUE NAVEIRO ÁLVAREZ |
U23 | LO | 125 | PONTEVEDRA | IAGO FERNÁNDEZ ALONSO |
U23 | LF | 50 | PONTEVEDRA | CARMEN NAVEIRO ÁLVAREZ |
U17 | GR | 60 | SAN IGNACIO | SEBASTIÁN RIVAS CHUNGA |
U17 | LO | 55 | SAN IGNACIO | ANGELLO JHAFAT VÁZQUEZ MENDOZA |
U17 | LO | 71 | SAN IGNACIO | OLEKSANDR DEMENTIEV |
U17 | LO | 80 | SAN IGNACIO | LEONARDO DAVID MEDINA MENDOZA |
U15 | LO | 52 | SAN IGNACIO | SAUAT KALKIYEV |
U15 | LO | 62 | SAN IGNACIO | BREIXO ÁLVAREZ POSADA |
U15 | LF | 70 | SAN IGNACIO | ARANTXA ANNABEL KÜHN GAMERO |
U17 | LF | 57 | SAN IGNACIO | LUCIANA DEL PILAR MEDINA MENDOZA |
U23 | LO | 70 | SAN IGNACIO | SAÚL BELLO ÁLVAREZ |
U23 | LO | 86 | SAN IGNACIO | MOISÉS BELLO ÁLVAREZ |
U23 | GR | 82 | SAN IGNACIO | UNAI FERNÁNDEZ MATO |
U23 | LO | 57 | SAN IGNACIO | KEVIN ANDRÉS VILLAMIZAR |
U23 | LF | 55 | SAN IGNACIO | ANA FERNÁNDEZ POLO |
U15 | GR | 52 | SENÍN | ALEJANDRO LEIRO TORRES |
U17 | LF | 73 | SENÍN | ANA FERRO PARADA |
U15 | LO | 85 | SPORTS TIME | ALEJANDRO DE MELO MÍGUEZ |
TEC | TÉCNICO | FLORENICO PINTOS | ||
TEC | TÉCNICO | ERMEL MORALES | ||
TEC | TÉCNICO | JACOBO NOVOA CORZO | ||
TEC | TÉCNICO | RAMÓN GARCÍA | ||
TEC | TÉCNICO | RUBÉN MÉNDEZ LOIS | ||
TEC | TÉCNICO | MARCOS MIRAGAYA LAMA | ||
TEC | TÉCNICO | PABLO PINTOS | ||
TEC | TÉCNICO | ÁNGELES ÁLVAREZ MERA | ||
TEC | TÉCNICO | ELADIO BELLO COLUMNA | ||
U15 | LF | 66 | VILALBA | JIMENA GARCÍA VÁZQUEZ |
U15 | LF | 46 | VILALBA | ALEJANDRA VALLE LIS |
U15 | LO | 68 | VILALBA | ENRIQUE SEOANE SOUTO |
U15 | LO | 57 | VILALBA | HECTOR SOMOZA GARCÍA |
U23 | LO | 97 | VILALBA | KEVIN CUBA GOAS |
U23 | LO | 70 | VILALBA | XIAO SEOANE |
A convocatoria dos deportistas está no seguinte link.
Agardemos que teñan a mellor das sortes!
Sen comentarios